Proxim Jérémie Dufour
Division B
·
Saison 2019
15
PTS
7
V
8
D
1
N
Statistiques offensives
| Joueur | PJ | PP | CS | 1B | 2B | 3B | HR | R | MOY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michel Robert | 2 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.600 |
| Felix Morier Paradis | 13 | 38 | 22 | 10 | 6 | 2 | 4 | 21 | 0.579 |
| Jean-Philippe Fafard | 14 | 35 | 14 | 6 | 3 | 4 | 1 | 9 | 0.400 |
| Tommy Robitaille | 14 | 43 | 17 | 12 | 1 | 2 | 2 | 11 | 0.395 |
| David Galipeau | 15 | 44 | 16 | 14 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0.364 |
| Benjamen Robitaille | 11 | 25 | 9 | 5 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0.360 |
| Brian Robitaille | 15 | 46 | 16 | 13 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0.348 |
| Jonathan Desroches | 16 | 45 | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0.311 |
| Alex Bricault | 5 | 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.308 |
| François Graveline | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 |
| Éric Tremblay | 13 | 41 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0.244 |
| Thomas Vigeant | 13 | 31 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.226 |
| Mike Robitaille | 7 | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.188 |
| Jérémie Dufour | 6 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.182 |
| Stéphane Gagné | 6 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.067 |
Statistiques des lanceurs
| Lanceur | V | D | MB | PC | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brian Robitaille | 4 | 5 | 50.33 | 43 | 69 | 34 | 31 |
| Tommy Robitaille | 3 | 2 | 34.67 | 27 | 58 | 8 | 21 |
| David Galipeau | 0 | 0 | 3.00 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| Jean-Philippe Fafard | 0 | 1 | 3.00 | 2 | 2 | 6 | 1 |