J
Jean-Philippe Fafard
LAL 3.0 · Division D
Historique offensif
| Saison | PJ | PP | CS | 2B | 3B | HR | MOY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.231 |
| 2024 | 10 | 27 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0.519 |
| 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 2019 | 14 | 35 | 14 | 3 | 4 | 1 | 0.400 |
| 2018 | 13 | 38 | 17 | 5 | 1 | 0 | 0.447 |
| 2017 | 13 | 43 | 17 | 3 | 1 | 0 | 0.395 |
| 2016 | 16 | 54 | 27 | 7 | 3 | 1 | 0.500 |
| 2015 | 16 | 55 | 25 | 5 | 0 | 2 | 0.455 |
| 2014 | 15 | 50 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0.360 |
| 2013 | 9 | 23 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.435 |
| 2012 | 13 | 35 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0.343 |
| 2011 | 14 | 49 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0.286 |
| 2010 | 10 | 33 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0.242 |
Historique des lanceurs
| Saison | V | D | MB | PC | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 | 1 | 3.00 | 2 | 2 | 6 | 1 |
| 2018 | 3 | 7 | 49.00 | 62 | 97 | 32 | 13 |
| 2017 | 2 | 2 | 20.66 | 42 | 51 | 10 | 4 |
| 2016 | 3 | 4 | 49.66 | 51 | 76 | 29 | 10 |
| 2015 | 6 | 4 | 63.00 | 50 | 94 | 43 | 28 |
| 2014 | 0 | 3 | 23.65 | 39 | 57 | 19 | 12 |
| 2011 | 0 | 0 | 3.00 | 6 | 9 | 0 | 2 |
| 2010 | 0 | 0 | 3.00 | 6 | 10 | 1 | 0 |