D
David Galipeau
Foyers Norea · Division C
Historique offensif
| Saison | PJ | PP | CS | 2B | 3B | HR | MOY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.286 |
| 2024 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
| 2023 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.429 |
| 2021 | 9 | 23 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0.348 |
| 2019 | 15 | 44 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0.364 |
| 2018 | 11 | 28 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0.357 |
| 2016 | 16 | 46 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0.370 |
| 2015 | 5 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.333 |
| 2014 | 19 | 49 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0.245 |
| 2013 | 16 | 45 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0.289 |
| 2012 | 15 | 38 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0.184 |
| 2011 | 12 | 33 | 13 | 3 | 0 | 1 | 0.394 |
| 2010 | 14 | 37 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0.351 |
Historique des lanceurs
| Saison | V | D | MB | PC | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 | 1 | 11.33 | 14 | 20 | 4 | 1 |
| 2019 | 0 | 0 | 3.00 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 1.00 | 5 | 5 | 1 | 0 |
| 2016 | 1 | 1 | 29.00 | 24 | 51 | 12 | 3 |
| 2014 | 0 | 0 | 3.00 | 4 | 5 | 3 | 0 |