F
François Graveline
Bistro Trinquette · Division B
Historique offensif
| Saison | PJ | PP | CS | 2B | 3B | HR | MOY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.250 |
| 2018 | 9 | 28 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0.357 |
| 2016 | 10 | 27 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0.481 |
| 2015 | 14 | 49 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0.388 |
| 2014 | 18 | 44 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0.364 |
| 2013 | 14 | 41 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0.220 |
| 2012 | 13 | 33 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0.303 |
| 2011 | 11 | 27 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0.296 |
| 2010 | 7 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.235 |
Historique des lanceurs
| Saison | V | D | MB | PC | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 0 | 0 | 1.00 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2013 | 0 | 0 | 2.00 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| 2011 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2010 | 1 | 0 | 6.00 | 5 | 7 | 8 | 0 |