B
Brian Robitaille
Les Rookies · Division D
Historique offensif
| Saison | PJ | PP | CS | 2B | 3B | HR | MOY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.625 |
| 2025 Séries | 6 | 13 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.231 |
| 2024 | 13 | 31 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0.323 |
| 2022 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 2021 | 10 | 27 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0.444 |
| 2019 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 2018 | 14 | 35 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.314 |
| 2017 | 12 | 34 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0.412 |
| 2016 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 |
| 2015 | 16 | 44 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.227 |
| 2014 | 18 | 46 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0.261 |
| 2013 | 14 | 40 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0.275 |
| 2012 | 15 | 41 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0.390 |
| 2011 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
Historique des lanceurs
| Saison | V | D | MB | PC | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6 | 1 | 47.00 | 23 | 48 | 22 | 31 |
| 2025 Séries | 3 | 1 | 31.67 | 15 | 35 | 19 | 12 |
| 2024 | 5 | 4 | 51.10 | 42 | 76 | 24 | 32 |
| 2021 | 4 | 0 | 35.00 | 8 | 28 | 10 | 19 |
| 2019 | 4 | 5 | 50.33 | 43 | 69 | 34 | 31 |
| 2018 | 3 | 6 | 61.00 | 47 | 84 | 19 | 59 |
| 2017 | 3 | 4 | 44.65 | 32 | 55 | 21 | 44 |
| 2016 | 8 | 3 | 57.66 | 42 | 77 | 46 | 20 |
| 2015 | 0 | 0 | 16.66 | 6 | 20 | 11 | 11 |
| 2014 | 1 | 6 | 41.99 | 52 | 63 | 48 | 40 |
| 2013 | 0 | 4 | 31.67 | 32 | 38 | 35 | 16 |
| 2012 | 6 | 6 | 72.00 | 66 | 104 | 61 | 18 |