T
Tommy Robitaille
Les Jambons · Division C
Historique offensif
| Saison | PJ | PP | CS | 2B | 3B | HR | MOY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6 | 16 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0.500 |
| 2025 Séries | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.500 |
| 2024 | 4 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.333 |
| 2021 | 10 | 21 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.238 |
| 2019 | 14 | 43 | 17 | 1 | 2 | 2 | 0.395 |
| 2018 | 11 | 34 | 17 | 5 | 1 | 1 | 0.500 |
| 2017 | 3 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.500 |
| 2016 | 13 | 42 | 17 | 3 | 2 | 0 | 0.405 |
| 2015 | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
| 2014 | 10 | 23 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0.348 |
| 2013 | 16 | 45 | 17 | 2 | 1 | 1 | 0.378 |
| 2012 | 15 | 47 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0.277 |
| 2011 | 16 | 49 | 22 | 6 | 1 | 0 | 0.449 |
| 2010 | 16 | 44 | 14 | 2 | 3 | 0 | 0.318 |
Historique des lanceurs
| Saison | V | D | MB | PC | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | 0 | 28.67 | 9 | 29 | 1 | 20 |
| 2025 Séries | 0 | 2 | 11.00 | 9 | 23 | 4 | 3 |
| 2024 | 2 | 0 | 19.00 | 11 | 22 | 4 | 9 |
| 2019 | 3 | 2 | 34.67 | 27 | 58 | 8 | 21 |
| 2018 | 5 | 2 | 46.00 | 19 | 49 | 6 | 27 |
| 2016 | 2 | 3 | 44.33 | 25 | 50 | 18 | 15 |
| 2014 | 5 | 2 | 40.33 | 15 | 39 | 17 | 26 |
| 2013 | 9 | 3 | 84.67 | 33 | 87 | 17 | 37 |
| 2012 | 5 | 3 | 56.00 | 31 | 54 | 26 | 22 |
| 2011 | 7 | 3 | 44.00 | 36 | 49 | 22 | 26 |
| 2010 | 5 | 2 | 42.00 | 34 | 56 | 39 | 21 |