J
Jimmy Lee Carignan
Les Rookies · Division D
Historique offensif
| Saison | PJ | PP | CS | 2B | 3B | HR | MOY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 15 | 42 | 16 | 3 | 2 | 0 | 0.381 |
| 2025 Séries | 4 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.167 |
| 2024 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2023 | 11 | 33 | 14 | 5 | 2 | 0 | 0.424 |
| 2022 | 14 | 49 | 27 | 5 | 5 | 2 | 0.551 |
| 2021 | 10 | 27 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0.222 |
| 2019 | 12 | 33 | 13 | 3 | 0 | 1 | 0.394 |
| 2018 | 4 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.250 |
| 2017 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 2015 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.200 |
| 2012 | 7 | 20 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0.300 |
| 2011 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.400 |
Historique des lanceurs
| Saison | V | D | MB | PC | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 4 | 40.67 | 60 | 88 | 28 | 12 |
| 2025 Séries | 1 | 0 | 6.67 | 9 | 15 | 8 | 0 |
| 2024 | 3 | 2 | 33.00 | 38 | 64 | 15 | 6 |
| 2023 | 3 | 2 | 23.30 | 32 | 44 | 20 | 5 |
| 2022 | 1 | 0 | 16.10 | 16 | 28 | 10 | 5 |
| 2021 | 0 | 0 | 7.00 | 21 | 9 | 1 | 1 |
| 2019 | 1 | 4 | 23.66 | 42 | 50 | 38 | 8 |
| 2018 | 0 | 0 | 2.66 | 1 | 1 | 2 | 1 |