Les Jambons
Division C
·
Saison 2022
26
PTS
13
V
3
D
0
N
Statistiques offensives
| Joueur | PJ | PP | CS | 1B | 2B | 3B | HR | R | MOY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jocelyn Ravenelle | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
| Martin Proulx | 15 | 50 | 34 | 18 | 12 | 3 | 1 | 20 | 0.680 |
| Maxime Carrier | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.667 |
| Sylvain Lecuyer | 14 | 47 | 30 | 23 | 5 | 1 | 1 | 24 | 0.638 |
| Dominic Rondeau | 3 | 11 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.636 |
| Alexandre Cantin | 3 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.625 |
| Simon Leclaire | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.600 |
| Jimmy Lee Carignan | 14 | 49 | 27 | 15 | 5 | 5 | 2 | 23 | 0.551 |
| Patrick Paquet | 9 | 28 | 15 | 7 | 4 | 3 | 1 | 14 | 0.536 |
| Martin Brisson | 14 | 51 | 27 | 19 | 7 | 1 | 0 | 22 | 0.529 |
| Yvan Barriere | 11 | 37 | 19 | 13 | 2 | 0 | 4 | 12 | 0.514 |
| Jean Francois Brunet | 5 | 16 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0.500 |
| Timothy Monette | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
| Richard Carignan | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
| Jonathan De Pinho | 14 | 55 | 24 | 21 | 3 | 0 | 0 | 25 | 0.436 |
| Patrick Lagace | 15 | 51 | 21 | 15 | 6 | 0 | 0 | 16 | 0.412 |
| Eric Bellerive | 2 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.375 |
| Yannick Brisebois | 4 | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.364 |
| William Drainville | 5 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.333 |
| Jonathan Bedard | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
| Kevin Carignan | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 |
| Manuel De-Pinho | 11 | 33 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.273 |
| Olivier Courtemanche | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 |
| Benoit Gelineault | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.167 |
| Sebastien Poissant | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Statistiques des lanceurs
| Lanceur | V | D | MB | PC | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manuel De-Pinho | 8 | 1 | 39.10 | 29 | 80 | 16 | 17 |
| Yvan Barriere | 3 | 0 | 17.20 | 8 | 29 | 7 | 11 |
| Jimmy Lee Carignan | 1 | 0 | 16.10 | 16 | 28 | 10 | 5 |
| Jonathan De Pinho | 1 | 2 | 15.10 | 15 | 33 | 5 | 6 |