Ligue Olympique
Classement Cédule
Commanditaires
Classement / Alstom

Alstom

Division D · Saison 2012

20

PTS

9

V

5

D

2

N

Statistiques offensives

Joueur PJ PP CS 1B 2B 3B HR R MOY
Sébastien Noiseux 14 46 22 13 4 5 0 17 0.478
Sébastien Miclette 16 61 29 15 10 4 0 17 0.475
Christian Martineau 11 33 15 12 2 1 0 12 0.455
Steve Campagna 4 9 4 3 1 0 0 2 0.444
Julien Corriveau 12 32 14 14 0 0 0 14 0.438
Nicolas Gaucher 14 40 15 4 4 2 5 17 0.375
Ken Bernier 14 43 16 14 2 0 0 5 0.372
Mathieu Laporte 16 44 16 12 2 2 0 7 0.364
Yves Lepage 16 52 17 14 2 1 0 7 0.327
Richard Carignan 16 46 14 13 1 0 0 7 0.304
Jimmy Lee Carignan 7 20 6 3 2 1 0 2 0.300
Hughes Boulay 16 42 9 7 2 0 0 11 0.214
Michel Guay 1 2 0 0 0 0 0 1 0.000

Statistiques des lanceurs

Lanceur V D MB PC H BB K
Yves Lepage 8 2 80.00 60 109 33 24
Nicolas Gaucher 1 3 21.00 41 50 12 6