Ligue Olympique
Classement Cédule
Commanditaires
Classement / Alstom

Alstom

Division C · Saison 2011

13

PTS

6

V

9

D

1

N

Statistiques offensives

Joueur PJ PP CS 1B 2B 3B HR R MOY
Nicolas Gaucher 14 40 20 10 7 1 2 16 0.500
Jean-Christophe Leclair 3 12 6 3 2 1 0 3 0.500
Sébastien Noiseux 14 40 19 18 1 0 0 15 0.475
Jimmy Lee Carignan 2 5 2 2 0 0 0 3 0.400
Sébastien Miclette 11 38 14 9 2 3 0 10 0.368
Julien Corriveau 15 41 14 12 1 0 1 13 0.341
Kevin Carignan 15 52 17 11 5 1 0 8 0.327
Yves Lepage 15 44 14 10 4 0 0 8 0.318
Christian Martineau 7 26 8 5 3 0 0 7 0.308
Mathieu Laporte 15 49 15 13 2 0 0 8 0.306
Ken Bernier 5 17 5 4 1 0 0 5 0.294
Yves Colette 8 28 7 5 1 1 0 3 0.250
Christian Noiseux 16 54 12 10 2 0 0 13 0.222
Richard Carignan 7 22 4 4 0 0 0 1 0.182
Benoit Bessette 4 11 2 0 1 1 0 4 0.182

Statistiques des lanceurs

Lanceur V D MB PC H BB K
Yves Lepage 4 3 50.00 52 82 22 10
Christian Noiseux 2 3 31.00 38 57 6 11
Nicolas Gaucher 1 1 14.00 13 14 5 12
Yves Colette 0 2 7.00 11 12 3 1