Ã
Éric Lelièvre
LAL 3.0 · Division D
Historique offensif
| Saison | PJ | PP | CS | 2B | 3B | HR | MOY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 11 | 32 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0.344 |
| 2025 Séries | 4 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.333 |
| 2024 | 8 | 21 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0.429 |
| 2023 | 12 | 34 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.441 |
| 2022 | 14 | 33 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
| 2021 | 8 | 14 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0.500 |
| 2019 | 14 | 33 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.242 |
| 2018 | 13 | 35 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.229 |
| 2017 | 16 | 40 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0.375 |
| 2016 | 10 | 26 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.231 |
| 2015 | 8 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.167 |
| 2014 | 10 | 29 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.345 |
| 2013 | 12 | 30 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.200 |
| 2012 | 14 | 36 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0.222 |
| 2011 | 14 | 36 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0.250 |
| 2010 | 14 | 44 | 16 | 3 | 3 | 0 | 0.364 |
Historique des lanceurs
| Saison | V | D | MB | PC | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 2 | 11.67 | 9 | 28 | 5 | 3 |
| 2024 | 0 | 1 | 6.00 | 9 | 19 | 4 | 1 |
| 2023 | 3 | 0 | 14.00 | 9 | 15 | 10 | 1 |