LAL 3.0
Division D
·
Saison 2025
22
PTS
11
V
5
D
0
N
Statistiques offensives
| Joueur | PJ | PP | CS | 1B | 2B | 3B | HR | R | MOY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marc-Andre Beaudoin | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| Marc-André Gagnon | 2 | 7 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.714 |
| Simon Ouellet | 13 | 44 | 28 | 20 | 5 | 2 | 1 | 16 | 0.636 |
| Sylvain Beaudry | 6 | 16 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.625 |
| Arnaud Lelievre | 13 | 43 | 22 | 18 | 3 | 0 | 1 | 14 | 0.512 |
| Alexis Plante | 12 | 40 | 19 | 14 | 3 | 2 | 0 | 17 | 0.475 |
| Nathan Robert | 16 | 45 | 20 | 16 | 3 | 0 | 1 | 23 | 0.444 |
| Mario Lamarre | 15 | 39 | 17 | 15 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0.436 |
| Rémi Lamarre | 13 | 41 | 17 | 11 | 5 | 1 | 0 | 11 | 0.415 |
| William Michaud | 10 | 32 | 13 | 6 | 4 | 2 | 1 | 10 | 0.406 |
| William Ouellet | 11 | 39 | 15 | 8 | 5 | 0 | 2 | 14 | 0.385 |
| Denis Plante | 3 | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.364 |
| Éric Lelièvre | 11 | 32 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0.344 |
| Anthony Agostino | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
| Guillaume Garand | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.333 |
| Patrick Michaud | 9 | 28 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.286 |
| Jean-Philippe Fafard | 4 | 13 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.231 |
| Jean Francois Beaudry | 3 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.222 |
| Thomas Lelievre | 8 | 24 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.167 |
| Gabriel Garand | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 |
| Ludovic Durant | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 |
Statistiques des lanceurs
| Lanceur | V | D | MB | PC | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arnaud Lelievre | 5 | 0 | 23.33 | 30 | 44 | 23 | 8 |
| Simon Ouellet | 2 | 0 | 16.00 | 14 | 26 | 11 | 7 |
| Patrick Michaud | 2 | 1 | 14.33 | 11 | 26 | 1 | 5 |
| Mario Lamarre | 1 | 1 | 14.00 | 10 | 27 | 2 | 2 |
| Éric Lelièvre | 1 | 2 | 11.67 | 9 | 28 | 5 | 3 |
| Denis Plante | 0 | 1 | 4.00 | 6 | 14 | 2 | 1 |
| William Michaud | 0 | 0 | 2.00 | 8 | 9 | 2 | 0 |