Ligue Olympique
Classement Cédule
Commanditaires
Classement / Capitaine Pouf

Capitaine Pouf

Division D · Saison 2019

19

PTS

9

V

6

D

1

N

Statistiques offensives

Joueur PJ PP CS 1B 2B 3B HR R MOY
Martin Laflamme 6 11 8 3 5 0 0 10 0.727
Martin Rousselle 8 21 14 8 5 0 1 13 0.667
Mathieu Houle 2 7 4 2 1 1 0 2 0.571
Frederick Sheridan 1 2 1 1 0 0 0 0 0.500
Francis Florant 9 25 12 6 1 4 1 10 0.480
Frederic Belanger 14 36 17 17 0 0 0 8 0.472
Benoit Ponton 10 30 14 10 1 2 0 17 0.467
Laurent Pouliot 11 31 14 9 4 1 0 8 0.452
Luc Chartrand 16 49 20 19 1 0 0 11 0.408
Jean-François Lebeau 12 29 11 6 4 1 0 12 0.379
Hugo Marion 13 38 14 10 2 2 0 14 0.368
Marc-Antoine Viens 1 3 1 1 0 0 0 0 0.333
Simon Reneault 1 3 1 0 1 0 0 0 0.333
Francois Brault 14 36 11 9 2 0 0 11 0.306
Stéphane Houle 9 24 7 6 1 0 0 6 0.292
Sébastien Perreault 16 43 11 7 4 0 0 9 0.256
Éric Lelièvre 14 33 8 8 0 0 0 10 0.242
Jean Boissonneault 2 6 1 1 0 0 0 0 0.167

Statistiques des lanceurs

Lanceur V D MB PC H BB K
Luc Chartrand 6 3 57.34 36 101 9 41
Laurent Pouliot 1 0 10.00 3 14 4 5
Frederic Belanger 1 0 8.00 3 11 2 2
Martin Rousselle 1 1 5.66 5 6 9 6
Jean-François Lebeau 0 2 7.00 4 9 2 2