LAL 3.0
Division D
·
Saison 2024
16
PTS
8
V
8
D
0
N
Statistiques offensives
| Joueur | PJ | PP | CS | 1B | 2B | 3B | HR | R | MOY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin Laflamme | 4 | 11 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.727 |
| Yannick Godin | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.667 |
| Arnaud Lelievre | 14 | 49 | 27 | 22 | 4 | 1 | 0 | 17 | 0.551 |
| William Ouellet | 13 | 40 | 22 | 14 | 4 | 4 | 0 | 15 | 0.550 |
| William Michaud | 8 | 30 | 16 | 12 | 2 | 1 | 1 | 10 | 0.533 |
| Nathan Robert | 9 | 32 | 16 | 13 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0.500 |
| Justin Duguay | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 |
| Luc Chartrand | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 |
| Ludovic Durant | 6 | 19 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.474 |
| Loic Toupin | 6 | 15 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.467 |
| Patrick Michaud | 6 | 16 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.438 |
| Eric Lelievre | 8 | 21 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.429 |
| Gabriel Garand | 4 | 12 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.417 |
| Mario Lamarre | 13 | 35 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.400 |
| Remi Lamarre | 9 | 28 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.393 |
| Denis Plante | 3 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.375 |
| Simon Ouellet | 7 | 22 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0.364 |
| Thomas Lelievre | 14 | 43 | 15 | 12 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0.349 |
| Jean-Francois Beaudry | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
| Mathis Penisson | 5 | 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.308 |
| Jorick Vigneault | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.200 |
| Joel Vigneault | 6 | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.176 |
| Sebastien Penisson | 7 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.067 |
| Eric Toupin | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Frederic Belanger | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 |
| Gabriel Durant | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Sylvain Pressault | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Statistiques des lanceurs
| Lanceur | V | D | MB | PC | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mario Lamarre | 2 | 4 | 28.00 | 38 | 78 | 5 | 8 |
| Patrick Michaud | 2 | 1 | 20.00 | 10 | 33 | 0 | 2 |
| Denis Plante | 2 | 1 | 16.20 | 22 | 44 | 5 | 7 |
| Simon Ouellet | 2 | 1 | 16.10 | 20 | 40 | 7 | 7 |
| Eric Lelievre | 0 | 1 | 6.00 | 9 | 19 | 4 | 1 |