Magik Maestro
Division A
·
Saison 2014
11
PTS
5
V
14
D
1
N
Statistiques offensives
| Joueur | PJ | PP | CS | 1B | 2B | 3B | HR | R | MOY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jean-Sebastien Pratt-Ryan | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
| Bruno Brisson | 18 | 46 | 20 | 12 | 5 | 2 | 1 | 11 | 0.435 |
| Serge Gervais | 5 | 14 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0.357 |
| Patrick Robert | 13 | 34 | 12 | 10 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0.353 |
| Michel Gagné | 18 | 46 | 16 | 14 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0.348 |
| Michel Robert | 19 | 45 | 15 | 10 | 2 | 1 | 2 | 13 | 0.333 |
| Stéphane Morin | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.333 |
| Jean-Marc Michaud | 17 | 43 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.302 |
| Éric Beauchemin | 15 | 39 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0.282 |
| Sébastien Bernier | 17 | 47 | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0.277 |
| Brian Robitaille | 18 | 46 | 12 | 10 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0.261 |
| Carlo Boucher | 14 | 35 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.257 |
| Guillaume Delfosse | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 |
| Daniel Michaud | 17 | 35 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0.200 |
| Justin Archambault | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 |
| David Dery | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Kevin Robitaille | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Patrick Michaud | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Phillippe Laliberte | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Steve Falcon | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Statistiques des lanceurs
| Lanceur | V | D | MB | PC | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michel Robert | 4 | 6 | 64.65 | 55 | 94 | 28 | 35 |
| Brian Robitaille | 1 | 6 | 41.99 | 52 | 63 | 48 | 40 |
| Sébastien Bernier | 0 | 0 | 4.00 | 8 | 6 | 4 | 1 |
| Michel Gagné | 0 | 1 | 2.66 | 2 | 8 | 1 | 1 |