K
Kevin Robitaille
Foyers Norea · Division C
Historique offensif
| Saison | PJ | PP | CS | 2B | 3B | HR | MOY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.143 |
| 2023 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 2022 | 2 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.500 |
| 2021 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.400 |
| 2018 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
| 2017 | 4 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.300 |
| 2016 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 |
| 2014 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
| 2013 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 |
| 2012 | 12 | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.097 |
| 2011 | 14 | 43 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0.256 |
| 2010 | 15 | 48 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0.333 |
Historique des lanceurs
| Saison | V | D | MB | PC | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 0 | 10.00 | 5 | 10 | 3 | 11 |
| 2018 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2017 | 1 | 1 | 16.33 | 15 | 24 | 4 | 11 |
| 2013 | 0 | 0 | 5.00 | 0 | 5 | 1 | 3 |
| 2012 | 3 | 1 | 49.00 | 19 | 41 | 31 | 32 |
| 2011 | 0 | 5 | 47.00 | 37 | 63 | 20 | 10 |
| 2010 | 4 | 2 | 48.00 | 32 | 56 | 27 | 17 |