M
Mathieu Dextraze
Ass Denis Goyette 2 · Division D
Historique offensif
| Saison | PJ | PP | CS | 2B | 3B | HR | MOY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.571 |
| 2023 | 10 | 30 | 19 | 4 | 2 | 0 | 0.633 |
| 2022 | 8 | 27 | 14 | 5 | 0 | 3 | 0.519 |
| 2019 | 12 | 33 | 15 | 2 | 0 | 2 | 0.455 |
| 2018 | 10 | 33 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
| 2017 | 10 | 30 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0.300 |
| 2016 | 14 | 41 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0.439 |
| 2015 | 16 | 50 | 18 | 4 | 1 | 0 | 0.360 |
| 2014 | 16 | 47 | 15 | 1 | 3 | 2 | 0.319 |
| 2013 | 13 | 43 | 17 | 7 | 1 | 0 | 0.395 |
| 2012 | 16 | 42 | 17 | 0 | 1 | 2 | 0.405 |
| 2011 | 13 | 42 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0.429 |
| 2010 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Historique des lanceurs
| Saison | V | D | MB | PC | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2 | 5 | 32.10 | 38 | 90 | 6 | 7 |
| 2022 | 1 | 2 | 19.00 | 26 | 47 | 7 | 6 |
| 2019 | 3 | 0 | 21.67 | 18 | 38 | 12 | 3 |
| 2018 | 0 | 1 | 8.00 | 11 | 17 | 4 | 6 |
| 2016 | 0 | 1 | 4.00 | 7 | 12 | 2 | 1 |
| 2015 | 1 | 1 | 12.66 | 10 | 22 | 4 | 5 |
| 2014 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2012 | 1 | 0 | 7.00 | 5 | 10 | 2 | 2 |
| 2011 | 3 | 0 | 19.00 | 14 | 25 | 6 | 3 |