Ligue Olympique
Classement Cédule
Commanditaires
Classement / Forum des sportifs

Forum des sportifs

Division D · Saison 2018

20

PTS

9

V

5

D

2

N

Statistiques offensives

Joueur PJ PP CS 1B 2B 3B HR R MOY
Maxime David 2 5 3 2 1 0 0 2 0.600
Sébastien Bellavance 12 40 22 11 7 3 1 18 0.550
Jonathan Dufour 5 17 9 3 6 0 0 6 0.529
Sam Duval 10 30 15 12 0 3 0 13 0.500
Jeremy Houle 1 4 2 2 0 0 0 0 0.500
Jean-François Lebeau 13 43 21 16 4 1 0 19 0.488
Steve Benjamin 4 11 5 3 2 0 0 3 0.455
Yan Neron 3 7 3 3 0 0 0 2 0.429
Guillaume Delfosse 8 26 11 9 0 1 1 8 0.423
Stephan Rondeau 15 51 21 20 1 0 0 9 0.412
Frederick Sheridan 1 5 2 2 0 0 0 1 0.400
Sébastien Noiseux 1 5 2 2 0 0 0 1 0.400
Francis Labranche 12 38 15 8 5 1 1 9 0.395
Maxime Lessard 11 36 13 10 2 1 0 5 0.361
Mathieu Dextraze 10 33 11 11 0 0 0 8 0.333
Alex Savoie 1 3 1 0 0 1 0 0 0.333
Jonathan Alie 1 3 1 1 0 0 0 1 0.333
Sylvain Duval 1 3 1 0 1 0 0 1 0.333
Jason Carignan 3 7 2 2 0 0 0 1 0.286
Maxime Lacroix 12 36 10 8 1 1 0 11 0.278
Patrick Paquet 6 21 5 4 0 1 0 4 0.238
David Vallee 2 6 1 1 0 0 0 0 0.167
Etienne Morin 1 3 0 0 0 0 0 0 0.000
Jacinthe Boisse 1 3 0 0 0 0 0 0 0.000
Mario Arcand 1 2 0 0 0 0 0 0 0.000
Samuel Morin 1 2 0 0 0 0 0 0 0.000
Sébastien Léger 1 3 0 0 0 0 0 0 0.000

Statistiques des lanceurs

Lanceur V D MB PC H BB K
Jean-François Lebeau 4 3 43.66 52 91 17 18
Jonathan Dufour 1 0 14.32 18 21 10 4
Francis Labranche 1 0 8.33 16 23 3 7
Sam Duval 1 0 6.66 4 8 2 3
Yan Neron 1 1 6.00 11 15 3 3
Mathieu Dextraze 0 1 8.00 11 17 4 6
Guillaume Delfosse 0 0 1.00 4 4 3 1