D
Dominic Parizeau
Kebec Bar du Coin · Division C
Historique offensif
| Saison | PJ | PP | CS | 2B | 3B | HR | MOY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
| 2021 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.286 |
| 2018 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 |
| 2016 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
| 2014 | 2 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.500 |
| 2013 | 3 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.571 |
| 2012 | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.200 |
| 2011 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
| 2010 | 12 | 34 | 15 | 3 | 2 | 1 | 0.441 |
Historique des lanceurs
| Saison | V | D | MB | PC | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0 | 1 | 5.00 | 22 | 16 | 9 | 0 |