Ligue Olympique
Classement Cédule
Commanditaires
Classement / Transmission Inter-Cité

Transmission Inter-Cité

Division C · Saison 2013

11

PTS

3

V

8

D

5

N

Statistiques offensives

Joueur PJ PP CS 1B 2B 3B HR R MOY
Dominic Parizeau 3 7 4 3 1 0 0 2 0.571
Steven Roy 8 29 12 12 0 0 0 7 0.414
Stéphane Beauregard 15 49 19 16 2 0 1 11 0.388
Patrick Sheridan 2 6 2 2 0 0 0 1 0.333
Pierre Reveault 1 3 1 1 0 0 0 0 0.333
Stéphane Montpetit 2 3 1 1 0 0 0 1 0.333
Michel Gagné 14 47 15 14 1 0 0 9 0.319
Carl Clouâtre 6 19 6 6 0 0 0 1 0.316
Philippe Bouvier 3 7 2 2 0 0 0 0 0.286
Stéphane Ouimet 16 40 11 11 0 0 0 8 0.275
Michel Trolio 11 31 8 5 3 0 0 4 0.258
Pascal Rémillard 16 41 10 10 0 0 0 4 0.244
Patrick Daudelin 16 44 9 7 2 0 0 5 0.205
Serge Ouellet 16 53 9 9 0 0 0 9 0.170
Marc Lépine 2 6 1 1 0 0 0 2 0.167
Alexandre Masseau 11 27 4 4 0 0 0 6 0.148
Jonathan Fortier 4 11 1 0 1 0 0 0 0.091
Mathieu Lefebvre 5 13 1 1 0 0 0 1 0.077
Marc-André Gagnon 1 3 0 0 0 0 0 0 0.000
Valérie Lesage 1 2 0 0 0 0 0 0 0.000

Statistiques des lanceurs

Lanceur V D MB PC H BB K
Pascal Rémillard 2 4 59.00 59 94 20 34
Stéphane Ouimet 1 3 44.00 30 54 10 14