Bar du Coin
Division C
·
Saison 2011
13
PTS
5
V
8
D
3
N
Statistiques offensives
| Joueur | PJ | PP | CS | 1B | 2B | 3B | HR | R | MOY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bernard Ouimet | 3 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.667 |
| Amado Cortez | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.500 |
| Jocelyn Roy | 13 | 37 | 15 | 12 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0.405 |
| Patrick Robitaille | 15 | 35 | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0.371 |
| Denis Plante | 14 | 36 | 13 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.361 |
| Richard Daudelin | 13 | 38 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.342 |
| Stéphane Bouchard | 14 | 42 | 14 | 11 | 1 | 2 | 0 | 10 | 0.333 |
| Marc Brassard | 12 | 27 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.333 |
| Francois Dussault | 15 | 41 | 11 | 9 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0.268 |
| Patrick Marion | 14 | 31 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.226 |
| André Benoit | 13 | 32 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.219 |
| Martin Bessette | 13 | 29 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.172 |
| Simon Meunier | 9 | 24 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.167 |
| Armand Desormiers | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Brian Robitaille | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Dominic Meunier | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Marc Daudelin | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 |
| Pascal Lebrun | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Statistiques des lanceurs
| Lanceur | V | D | MB | PC | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Robitaille | 6 | 5 | 66.00 | 43 | 87 | 6 | 35 |
| Francois Dussault | 1 | 4 | 26.00 | 36 | 47 | 8 | 12 |
| Jocelyn Roy | 0 | 0 | 2.00 | 1 | 3 | 0 | 1 |