V
Vincent Poirier
Morse Van Houtte · Division C
Historique offensif
| Saison | PJ | PP | CS | 2B | 3B | HR | MOY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 9 | 22 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0.364 |
| 2022 | 9 | 22 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.364 |
| 2021 | 7 | 18 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0.389 |
| 2019 | 15 | 41 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0.293 |
| 2018 | 12 | 28 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0.286 |
| 2017 | 13 | 42 | 15 | 4 | 1 | 0 | 0.357 |
| 2016 | 15 | 46 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0.500 |
Historique des lanceurs
| Saison | V | D | MB | PC | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 | 1 | 9.10 | 17 | 23 | 12 | 4 |
| 2022 | 0 | 3 | 16.10 | 28 | 34 | 20 | 4 |
| 2021 | 1 | 0 | 12.00 | 10 | 15 | 1 | 1 |
| 2019 | 2 | 3 | 35.67 | 44 | 66 | 32 | 3 |