B
Benoit Lemay
Kebec Bar du Coin · Division C
Historique offensif
| Saison | PJ | PP | CS | 2B | 3B | HR | MOY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 14 | 43 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0.349 |
| 2025 Séries | 6 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.267 |
| 2024 | 9 | 23 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.130 |
| 2023 | 11 | 37 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.324 |
| 2022 | 14 | 45 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.489 |
| 2021 | 9 | 27 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0.556 |
| 2019 | 13 | 44 | 16 | 2 | 1 | 1 | 0.364 |
| 2018 | 11 | 33 | 17 | 4 | 1 | 0 | 0.515 |
| 2017 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 2016 | 12 | 38 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0.421 |
| 2015 | 9 | 28 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.393 |
Historique des lanceurs
| Saison | V | D | MB | PC | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 | 0 | 2.20 | 8 | 8 | 4 | 0 |
| 2022 | 0 | 1 | 5.00 | 12 | 18 | 1 | 1 |
| 2021 | 1 | 0 | 6.00 | 3 | 7 | 0 | 0 |
| 2019 | 2 | 2 | 20.00 | 18 | 36 | 10 | 4 |