M
Michael Wilkinson
Les Pingouins · Division C
Historique offensif
| Saison | PJ | PP | CS | 2B | 3B | HR | MOY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 16 | 44 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0.295 |
| 2025 Séries | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.200 |
| 2024 | 16 | 42 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0.548 |
| 2023 | 13 | 41 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0.366 |
| 2019 | 8 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.250 |
| 2018 | 11 | 31 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0.290 |
| 2017 | 11 | 36 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0.500 |
| 2016 | 14 | 45 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0.267 |
| 2015 | 10 | 29 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0.448 |
| 2014 | 15 | 45 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0.333 |
| 2013 | 14 | 43 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0.372 |
Historique des lanceurs
| Saison | V | D | MB | PC | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 1.67 | 4 | 9 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 1.00 | 2 | 3 | 1 | 0 |