A
Alexandre Boudreau
Bar la TS · Division C
Historique offensif
| Saison | PJ | PP | CS | 2B | 3B | HR | MOY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 3 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.333 |
| 2017 | 15 | 47 | 19 | 3 | 1 | 1 | 0.404 |
| 2016 | 7 | 19 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0.368 |
| 2015 | 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.500 |
| 2014 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
| 2013 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 2012 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.250 |
| 2011 | 10 | 28 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0.500 |
| 2010 | 4 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.400 |
Historique des lanceurs
| Saison | V | D | MB | PC | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 1 | 0 | 7.00 | 3 | 12 | 1 | 1 |