Y
Yan Champagne
Bar la TS · Division C
Historique offensif
| Saison | PJ | PP | CS | 2B | 3B | HR | MOY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
| 2015 | 2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.429 |
| 2014 | 8 | 21 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0.286 |
| 2013 | 3 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.556 |
| 2012 | 10 | 29 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0.448 |
| 2011 | 3 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.111 |
| 2010 | 16 | 44 | 20 | 1 | 0 | 2 | 0.455 |
Historique des lanceurs
| Saison | V | D | MB | PC | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 0 | 2 | 21.00 | 25 | 43 | 14 | 5 |
| 2010 | 0 | 1 | 19.00 | 18 | 31 | 11 | 8 |