P
Philippe Gaboriault
Les Rookies · Division D
Historique offensif
| Saison | PJ | PP | CS | 2B | 3B | HR | MOY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 16 | 50 | 25 | 7 | 1 | 0 | 0.500 |
| 2025 Séries | 4 | 12 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.417 |
| 2024 | 9 | 29 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0.517 |
| 2023 | 11 | 34 | 19 | 7 | 1 | 0 | 0.559 |
| 2022 | 8 | 22 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0.545 |
| 2021 | 4 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.333 |
| 2011 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Historique des lanceurs
| Saison | V | D | MB | PC | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 3 | 13.67 | 30 | 29 | 26 | 1 |
| 2025 Séries | 0 | 0 | 1.67 | 4 | 3 | 4 | 1 |
| 2024 | 0 | 2 | 15.10 | 29 | 42 | 13 | 1 |
| 2023 | 0 | 2 | 10.00 | 16 | 23 | 16 | 2 |