P
Pascal Babeu
Les Pingouins · Division C
Historique offensif
| Saison | PJ | PP | CS | 2B | 3B | HR | MOY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 15 | 38 | 18 | 3 | 1 | 1 | 0.474 |
| 2025 Séries | 4 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.167 |
| 2024 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.750 |
| 2023 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 |
| 2022 | 16 | 50 | 22 | 4 | 2 | 1 | 0.440 |
| 2021 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
| 2019 | 14 | 32 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0.438 |
| 2018 | 16 | 44 | 13 | 3 | 0 | 2 | 0.295 |
| 2017 | 15 | 60 | 26 | 8 | 1 | 3 | 0.433 |
| 2016 | 3 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.333 |
| 2015 | 15 | 44 | 21 | 5 | 0 | 1 | 0.477 |
| 2014 | 15 | 46 | 19 | 4 | 0 | 1 | 0.413 |
| 2013 | 16 | 49 | 22 | 3 | 0 | 1 | 0.449 |
| 2012 | 16 | 40 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0.350 |
| 2011 | 16 | 45 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0.244 |
| 2010 | 16 | 47 | 17 | 3 | 1 | 0 | 0.362 |
Historique des lanceurs
| Saison | V | D | MB | PC | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 1 | 3.00 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 1 | 3.00 | 13 | 11 | 2 | 0 |
| 2017 | 1 | 2 | 30.00 | 40 | 57 | 12 | 8 |
| 2016 | 0 | 0 | 2.00 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 2011 | 0 | 0 | 5.00 | 5 | 7 | 1 | 3 |