M
Michel Gendron
Kebec Bar du Coin · Division C
Historique offensif
| Saison | PJ | PP | CS | 2B | 3B | HR | MOY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.250 |
| 2023 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.500 |
| 2022 | 5 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.231 |
| 2021 | 6 | 14 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.357 |
| 2019 | 11 | 37 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0.351 |
| 2018 | 12 | 37 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0.432 |
| 2017 | 16 | 48 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0.333 |
| 2016 | 12 | 36 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0.417 |
| 2015 | 16 | 54 | 32 | 7 | 0 | 0 | 0.593 |
| 2014 | 15 | 40 | 19 | 1 | 2 | 0 | 0.475 |
| 2013 | 15 | 40 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0.300 |
| 2012 | 14 | 39 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0.308 |
| 2011 | 14 | 44 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0.386 |
| 2010 | 17 | 43 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0.395 |
Historique des lanceurs
| Saison | V | D | MB | PC | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0 | 0 | 1.00 | 3 | 4 | 2 | 0 |