M
Michael Richardson
Carrossiers Express · Division C
Historique offensif
| Saison | PJ | PP | CS | 2B | 3B | HR | MOY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 14 | 40 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0.475 |
| 2015 | 14 | 29 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0.345 |
| 2014 | 16 | 42 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0.310 |
| 2013 | 16 | 42 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0.310 |
| 2012 | 14 | 32 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.250 |
| 2011 | 14 | 37 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0.378 |
| 2010 | 16 | 35 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.371 |
Historique des lanceurs
| Saison | V | D | MB | PC | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 0 | 0 | 0.66 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 2015 | 0 | 2 | 11.00 | 24 | 36 | 2 | 1 |
| 2014 | 1 | 2 | 28.66 | 25 | 46 | 7 | 7 |
| 2013 | 1 | 2 | 16.33 | 16 | 28 | 5 | 5 |