J
Jessy Duval
Kebec Bar du Coin · Division C
Historique offensif
| Saison | PJ | PP | CS | 2B | 3B | HR | MOY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 |
| 2023 | 3 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.111 |
| 2022 | 11 | 30 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0.433 |
| 2021 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.167 |
| 2019 | 9 | 22 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0.409 |
| 2018 | 11 | 31 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.290 |
| 2017 | 6 | 19 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.474 |
| 2016 | 7 | 22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.318 |
| 2015 | 10 | 32 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0.375 |
| 2014 | 7 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.353 |
| 2013 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
| 2012 | 14 | 44 | 20 | 4 | 3 | 0 | 0.455 |
| 2011 | 16 | 57 | 25 | 4 | 1 | 0 | 0.439 |
| 2010 | 16 | 39 | 14 | 4 | 2 | 0 | 0.359 |
Historique des lanceurs
| Saison | V | D | MB | PC | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 0 | 2 | 7.66 | 17 | 17 | 12 | 1 |
| 2012 | 1 | 1 | 18.00 | 16 | 26 | 9 | 4 |
| 2011 | 0 | 1 | 9.00 | 18 | 23 | 6 | 1 |