F
François Dallaire
Les Pingouins · Division C
Historique offensif
| Saison | PJ | PP | CS | 2B | 3B | HR | MOY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 15 | 45 | 21 | 2 | 1 | 0 | 0.467 |
| 2025 Séries | 4 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.333 |
| 2024 | 14 | 37 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0.351 |
| 2023 | 12 | 36 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0.444 |
| 2022 | 15 | 46 | 29 | 5 | 3 | 1 | 0.630 |
| 2021 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.200 |
| 2019 | 15 | 38 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0.289 |
| 2018 | 14 | 36 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0.361 |
| 2017 | 16 | 61 | 24 | 1 | 3 | 0 | 0.393 |
| 2016 | 15 | 50 | 24 | 3 | 2 | 0 | 0.480 |
| 2015 | 15 | 48 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0.396 |
| 2014 | 15 | 47 | 23 | 1 | 2 | 0 | 0.489 |
| 2013 | 16 | 46 | 19 | 2 | 1 | 1 | 0.413 |
| 2012 | 15 | 42 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0.405 |
| 2011 | 13 | 34 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0.294 |
| 2010 | 15 | 40 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.150 |
Historique des lanceurs
| Saison | V | D | MB | PC | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 0 | 1 | 5.00 | 10 | 12 | 8 | 0 |