A
Antoine Nadeau
EEA · Division C
Historique offensif
| Saison | PJ | PP | CS | 2B | 3B | HR | MOY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 16 | 46 | 21 | 2 | 3 | 8 | 0.457 |
| 2025 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.500 |
| 2024 | 3 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.375 |
| 2023 | 4 | 14 | 9 | 0 | 1 | 5 | 0.643 |
| 2022 | 3 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0.556 |
| 2021 | 3 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.545 |
Historique des lanceurs
| Saison | V | D | MB | PC | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0 | 2 | 16.33 | 19 | 26 | 13 | 7 |