Grizzlys
Division D
·
Saison 2026 (Séries)
4
PTS
2
V
2
D
0
N
Statistiques offensives
| Joueur | PJ | PP | CS | 1B | 2B | 3B | HR | R | MOY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Owen McCrory | 2 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.833 |
| Christofer Ryan | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.800 |
| Jorik Vigneault | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.667 |
| Gabriel Pariseau | 3 | 12 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.583 |
| François Béliveau | 3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.500 |
| Sylvain Dufour | 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.500 |
| Justin Dufour | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.400 |
| Eloi Beliveau | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 |
| Louis Beliveau | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 |
| Zach Pageau | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 |
| Joel Vigneault | 3 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.250 |
| Maxime Parizeau | 3 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.222 |
| Maxime Boudreau | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.125 |
| Owen McCallum | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 |
Statistiques des lanceurs
| Lanceur | V | D | MB | PC | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maxime Parizeau | 1 | 1 | 8.00 | 4 | 9 | 2 | 3 |
| François Béliveau | 0 | 0 | 6.00 | 2 | 7 | 1 | 1 |
| Gabriel Pariseau | 0 | 0 | 3.00 | 6 | 9 | 4 | 1 |