Red Sox
Division A
·
Saison 2010
19
PTS
9
V
10
D
1
N
Statistiques offensives
| Joueur | PJ | PP | CS | 1B | 2B | 3B | HR | R | MOY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stéphane Audette | 12 | 38 | 19 | 15 | 2 | 1 | 1 | 11 | 0.500 |
| Jean-François Guimond | 3 | 10 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.500 |
| Frederick Quintin | 15 | 41 | 20 | 15 | 2 | 2 | 1 | 15 | 0.488 |
| Martin Stewart | 4 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.400 |
| Sylvain Lamarche | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.400 |
| Stéphane Tremblay | 12 | 31 | 12 | 8 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0.387 |
| Patrice Archambault | 5 | 13 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.385 |
| Denis Ruel | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.333 |
| Patrick Lafleur | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 |
| David Marcotty | 13 | 43 | 14 | 11 | 2 | 1 | 0 | 11 | 0.326 |
| Benoit Lamoureux | 10 | 32 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0.313 |
| Jonathan Gosselin | 8 | 24 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0.292 |
| Yves Desourdy | 11 | 31 | 9 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0.290 |
| Vincent Grégoire | 15 | 45 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0.267 |
| Mathieu Gélinas | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 |
| Francis Bellefroid | 3 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.222 |
| Richard Gagnon | 3 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.222 |
| Patrick Bélanger | 5 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.200 |
| Donald Boudreau | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.200 |
| Martin Bourgeois | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.200 |
| Denis Gaudreau | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 |
| Jean-François Muia | 3 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.111 |
| Jean Lamoureux | 8 | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.105 |
| Alexandre Paquette | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Benjamin Couture | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Jean-Philippe Allaire | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Nicolas Lessard | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Sylvain Beaudin | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Statistiques des lanceurs
| Lanceur | V | D | MB | PC | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vincent Grégoire | 8 | 3 | 77.00 | 46 | 102 | 14 | 42 |
| Richard Gagnon | 1 | 1 | 11.00 | 7 | 16 | 4 | 10 |
| Sylvain Lamarche | 1 | 0 | 6.00 | 4 | 11 | 1 | 6 |
| Patrick Bélanger | 0 | 0 | 2.00 | 5 | 2 | 6 | 2 |