Isotopes
Division D
·
Saison 2019
0
PTS
0
V
16
D
0
N
Statistiques offensives
| Joueur | PJ | PP | CS | 1B | 2B | 3B | HR | R | MOY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phillippe Hamel | 13 | 29 | 15 | 9 | 5 | 0 | 1 | 10 | 0.517 |
| David Berthiaume | 14 | 35 | 17 | 16 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0.486 |
| Denis Charbonneau | 14 | 36 | 17 | 12 | 2 | 2 | 1 | 7 | 0.472 |
| Joseph Berthiaume | 15 | 34 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.471 |
| Alex Caux | 15 | 36 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.389 |
| Alex Derouin | 15 | 36 | 14 | 12 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0.389 |
| Maxime Gagné | 14 | 29 | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0.345 |
| Samuel Therien | 16 | 35 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0.286 |
| Marc-Andre Roy | 10 | 22 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.227 |
| Jason Audet | 15 | 34 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.206 |
| Alex Benjamin | 14 | 32 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.156 |
Statistiques des lanceurs
| Lanceur | V | D | MB | PC | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phillippe Hamel | 0 | 6 | 25.67 | 71 | 97 | 33 | 8 |
| Alex Derouin | 0 | 6 | 14.66 | 65 | 66 | 33 | 8 |
| Denis Charbonneau | 0 | 0 | 10.34 | 24 | 33 | 8 | 1 |
| Joseph Berthiaume | 0 | 2 | 10.00 | 31 | 36 | 14 | 3 |
| Alex Caux | 0 | 2 | 5.00 | 20 | 13 | 22 | 4 |