Granby
Division A
·
Saison 2012
15
PTS
6
V
7
D
3
N
Statistiques offensives
| Joueur | PJ | PP | CS | 1B | 2B | 3B | HR | R | MOY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeffrey McDuff | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
| Antony Chagnon | 4 | 13 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.538 |
| Jason Laliberté | 16 | 44 | 21 | 15 | 2 | 4 | 0 | 11 | 0.477 |
| Stéphane Dumais | 12 | 36 | 15 | 11 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0.417 |
| Miguel Brodeur | 4 | 10 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.400 |
| Pierre-Philippe Plante | 12 | 30 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.367 |
| Nancy St-Pierre | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
| Pascal Lussier | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.333 |
| Martin Vermette | 10 | 32 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0.313 |
| Frank Brault | 5 | 16 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.313 |
| Robert Jobinville | 5 | 16 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.313 |
| Alexandre Hamel | 15 | 37 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0.216 |
| Guy Massé | 10 | 31 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0.194 |
| Alain Ménard | 16 | 37 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.189 |
| Sylvain Houle | 16 | 44 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.182 |
| Sébastien Meunier | 7 | 22 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0.182 |
| Pascal Collard | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 |
| Sylvain Lamarche | 10 | 25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.120 |
| Alexis Plante | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Simon Charbonneau | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Statistiques des lanceurs
| Lanceur | V | D | MB | PC | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexandre Hamel | 3 | 1 | 11.00 | 5 | 22 | 7 | 4 |
| Pierre-Philippe Plante | 2 | 2 | 36.00 | 21 | 40 | 27 | 35 |
| Sylvain Lamarche | 1 | 3 | 20.00 | 16 | 30 | 9 | 16 |
| Miguel Brodeur | 1 | 0 | 10.00 | 2 | 7 | 3 | 5 |
| Robert Jobinville | 1 | 0 | 7.00 | 0 | 3 | 3 | 15 |
| Alain Ménard | 0 | 1 | 10.00 | 11 | 8 | 10 | 6 |