Ligue Olympique
Classement Cédule
Commanditaires
Classement / Alstom

Alstom

Division C · Saison 2010

13

PTS

6

V

9

D

1

N

Statistiques offensives

Joueur PJ PP CS 1B 2B 3B HR R MOY
Daniel Ménard 3 9 5 4 1 0 0 3 0.556
Jean-Christophe Leclair 15 51 25 16 7 2 0 14 0.490
Christian Martineau 12 42 20 17 1 2 0 13 0.476
Sébastien Miclette 13 45 20 13 4 3 0 13 0.444
Christian Noiseux 16 54 23 17 4 1 1 17 0.426
Yves Lepage 16 57 21 15 3 2 1 10 0.368
Yves Colette 13 39 14 13 0 1 0 12 0.359
Julien Corriveau 14 40 14 12 1 1 0 14 0.350
Sébastien Béland 1 3 1 1 0 0 0 0 0.333
Sébastien Noiseux 15 49 15 13 1 0 1 12 0.306
Nicolas Gaucher 16 50 15 6 4 0 5 18 0.300
Mathieu Laporte 14 41 12 11 1 0 0 11 0.293
André Paquet 1 3 0 0 0 0 0 0 0.000
Christian Beauvais 1 3 0 0 0 0 0 0 0.000
Marc-André Pelletier 3 9 0 0 0 0 0 0 0.000

Statistiques des lanceurs

Lanceur V D MB PC H BB K
Christian Noiseux 3 5 42.00 46 74 10 11
Yves Lepage 3 3 39.00 40 66 13 7
Nicolas Gaucher 1 1 14.00 12 21 5 4