Lagabiere
Division D
·
Saison 2019
22
PTS
11
V
5
D
0
N
Statistiques offensives
| Joueur | PJ | PP | CS | 1B | 2B | 3B | HR | R | MOY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pascal Morency | 15 | 41 | 22 | 15 | 4 | 2 | 1 | 17 | 0.537 |
| Christian Jean | 16 | 49 | 26 | 13 | 11 | 1 | 1 | 21 | 0.531 |
| Jean-Francois Roy | 16 | 38 | 20 | 18 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0.526 |
| Frederic Deland | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 |
| Nicolas Beaudin | 13 | 41 | 20 | 16 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0.488 |
| Dominic Langevin | 13 | 27 | 13 | 8 | 4 | 1 | 0 | 14 | 0.481 |
| Jonathan Dufour | 14 | 40 | 19 | 12 | 5 | 2 | 0 | 11 | 0.475 |
| Sam Duval | 15 | 38 | 16 | 12 | 3 | 1 | 0 | 14 | 0.421 |
| Dominic Provost | 12 | 29 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0.414 |
| Steve Dion | 12 | 28 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.393 |
| Hugues Provost | 13 | 31 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0.387 |
| Martin Garand | 15 | 35 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0.314 |
| Marc-Andre Dufour | 3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.286 |
| Jimmy Therrien | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Sébastien Rhéaume | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Statistiques des lanceurs
| Lanceur | V | D | MB | PC | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dominic Provost | 5 | 1 | 31.67 | 15 | 48 | 12 | 9 |
| Sam Duval | 3 | 2 | 20.33 | 24 | 34 | 12 | 22 |
| Jonathan Dufour | 2 | 1 | 25.34 | 20 | 30 | 15 | 4 |
| Martin Garand | 0 | 1 | 7.33 | 5 | 14 | 1 | 2 |