Assurances Denis Goyette
Division C
·
Saison 2025
14
PTS
7
V
9
D
0
N
Statistiques offensives
| Joueur | PJ | PP | CS | 1B | 2B | 3B | HR | R | MOY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eric Duval | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
| Samuel Brault | 4 | 13 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.615 |
| Samuel Lavallée | 7 | 22 | 13 | 8 | 2 | 3 | 0 | 11 | 0.591 |
| Patrick Guay | 3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 |
| Ezekiel Lavallee | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
| Jorik Vigneault | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
| Randy Rijo | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
| Jonathan Ritchie | 5 | 13 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.462 |
| Mathieu Boudreau | 15 | 37 | 17 | 16 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0.459 |
| Steve Doyon | 14 | 39 | 15 | 8 | 5 | 0 | 2 | 13 | 0.385 |
| Yann Daudelin | 5 | 13 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.385 |
| Jeremie Leboeuf | 11 | 34 | 13 | 6 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0.382 |
| Martin Benoit Milard | 15 | 40 | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0.375 |
| Sylvain Lizotte | 15 | 40 | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0.350 |
| Sebastien Taillefer-Fortin | 10 | 23 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.348 |
| Frédéric Nareau | 13 | 37 | 12 | 5 | 2 | 3 | 2 | 9 | 0.324 |
| Marco Normandin | 6 | 16 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.313 |
| Sebastien Dubois | 6 | 13 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.308 |
| Benoit Deschambault | 12 | 31 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.258 |
| Tommy Duval | 5 | 16 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0.250 |
| Jérémie Tétreault | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 |
| Alejandro Nunez | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 |
Statistiques des lanceurs
| Lanceur | V | D | MB | PC | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steve Doyon | 5 | 3 | 38.67 | 38 | 66 | 30 | 20 |
| Mathieu Boudreau | 2 | 6 | 43.00 | 48 | 82 | 25 | 27 |
| Samuel Lavallée | 0 | 0 | 2.00 | 1 | 4 | 3 | 0 |