Angeluc
Division C1
·
Saison 2025 (Séries)
4
PTS
2
V
2
D
0
N
Statistiques offensives
| Joueur | PJ | PP | CS | 1B | 2B | 3B | HR | R | MOY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dave Hansen | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| Stéphane Bouchard | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| Martin Bergeron | 5 | 14 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.500 |
| Ghislain Ouimet | 5 | 12 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.417 |
| Sylvain Bilodeau | 5 | 14 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.357 |
| Samuel Bilodeau | 5 | 14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.286 |
| Stéphane Trudel | 5 | 14 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.286 |
| Éric Beauchemin | 5 | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.214 |
| Frederick Fournier | 5 | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.214 |
| Julien Brouillet | 5 | 15 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0.200 |
| Patrick Leboeuf | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.143 |
| Nicolas Leboeuf | 4 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.091 |
| Sébastien Massé | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 |
Statistiques des lanceurs
| Lanceur | V | D | MB | PC | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stéphane Trudel | 2 | 1 | 18.67 | 7 | 20 | 1 | 2 |
| Frederick Fournier | 0 | 2 | 9.33 | 22 | 30 | 3 | 0 |