Ligue Olympique
Classement Cédule
Commanditaires
Classement / Young Guns

Young Guns

Division B · Saison 2011

9

PTS

4

V

11

D

1

N

Statistiques offensives

Joueur PJ PP CS 1B 2B 3B HR R MOY
Antony Chagnon 1 4 3 1 2 0 0 1 0.750
Julien Cadieux 14 41 23 14 5 4 0 18 0.561
David Clavelle 15 53 24 23 1 0 0 17 0.453
Mario Fleming 16 53 20 10 7 3 0 18 0.377
Yannick Brault 16 46 17 13 2 2 0 11 0.370
Kevin Fleming 16 47 17 13 3 1 0 11 0.362
Étienne Cadieux 13 39 14 10 1 2 1 17 0.359
Marc André Lafleur 15 39 14 7 2 3 2 16 0.359
Sébastien Bernier 1 3 1 1 0 0 0 1 0.333
Junior Nadeau 13 36 11 6 5 0 0 12 0.306
Mike Rainville 16 39 11 9 1 0 1 12 0.282
Danny Charbonneau 16 50 14 8 4 2 0 16 0.280
Martin Vermette 2 5 1 1 0 0 0 1 0.200
Pierre Falcon 4 12 2 2 0 0 0 1 0.167
Luc Clavelle 1 1 0 0 0 0 0 0 0.000

Statistiques des lanceurs

Lanceur V D MB PC H BB K
Yannick Brault 5 2 43.00 36 55 25 35
Junior Nadeau 3 1 21.00 28 31 19 10
Kevin Fleming 1 3 15.00 28 27 26 6
Mario Fleming 1 0 7.00 5 6 2 3